entcarb
 
 
En vigueur le: T.L. L.T.L.
26 Juillet 2010 22.0% 9.50%
19 Juillet 2010 21.5% 9.50%
05 Juillet 2010 23.0% 10.00%
31 Mai 2010 22.5% 9.50%
24 Mai 2010 23.5% 10.00%
17 Mai 2010 24.5% 10.50%
10 Mai 2010 25.5% 11.00%
12 Avril 2010 25.0% 10.50%
15 Mars 2010 24.0% 10.00%
01 Mars 2010 24.5% 10.50%
22 Février 2010 23.5% 10.00%
01 Février 2010 24.0% 10.00%
11 Janvier 2010 24.5% 10.50%
21 Décembre 2009 23.0% 10.00%
14 Décembre 2009 23.5% 10.00%
16 Novembre 2009 24.0% 10.00%
09 Novembre 2009 24.5% 10.50%
02 Novembre 2009 23.5% 10.00%
26 Octobre 2009 22.5% 9.50%
21 Septembre 2009 20.0% 8.50%
07 Septembre 2009 20.5% 9.00%
17 Août 2009 21.5% 9.50%
10 Août 2009 21.0% 8.50%
20 Juillet 2009 18.5% 8.00%
13 Juillet 2009 21.0% 8.50%
22 Juin 2009 22.0% 9.50%
15 Juin 2009 21.0% 9.00%
08 Juin 2009 19.0% 8.50%
25 Mai 2009 18.0% 8.00%
18 Mai 2009 17.2% 7.75%
11 Mai 2009 17.5% 8.25%
04 Mai 2009 19.0% 9.50%
30 Mars 2009 20.0% 10.00%
09 Mars 2009 18.5% 9.25%
02 Mars 2009 19.5% 9.75%
23 Février 2009 20.0% 10.00%
16 Février 2009 20.5% 10.25%
09 Février 2009 21.5% 10.75%
02 Février 2009 22.5% 11.25%
19 Janvier 2009 23.0% 11.50%
22 Décembre 2008 22.5% 11.25%
15 Décembre 2008 24.5% 12.25%
08 Décembre 2008 26.0% 13.00%
01 Décembre 2008 27.5% 13.75%
24 Novembre 2008 28.5% 14.25%
17 Novembre 2008 30.0% 15.00%
10 Novembre 2008 31.0% 15.50%
03 Novembre 2008 31.5% 15.75%
27 Octobre 2008 33.5% 16.75%
20 Octobre 2008 35.5% 17.75%
13 Octobre 2008 37.5% 19.00%
06 Octobre 2008 39.0% 19.50%
22 Septembre 2008 39.5% 20.00%
15 Septembre 2008 41.0% 20.50%
08 Septembre 2008 42.5% 21.25%
01 Septembre 2008 42.5% 21.30%
25 Août 2008 42.5% 21.50%
18 Août 2008 43.5% 22.50%
11 Août 2008 45.5% 23.50%
04 Août 2008 47.5% 23.75%
28 Juillet 2008 49.0% 24.50%
07 Juillet 2008 50.5% 25.25%
30 Juin 2008 49.5% 24.75%
23 Juin 2008 50.5% 25.25%
02 Juin 2008 49.5% 25.00%
26 Mai 2008 47.5% 23.75%
19 Mai 2008 45.5% 22.75%
28 Avril 2008 43.0% 21.50%
21 Avril 2008 42.0% 21.00%
14 Avril 2008 40.5% 20.25%
17 Mars 2008 39.0% 19.50%
09 Mars 2008 36.5% 18.25%
25 Février 2008 35.5% 17.75%
18 Février 2008 33.0% 16.50%
11 Février 2008 32.0% 16.00%
04 Février 2008 33.0% 16.50%
24 Décembre 2007 34.0% 17.00%
10 Décembre 2007 32.5% 16.25%
03 Décembre 2007 33.0% 16.50%
26 Novembre 2007 32.0% 16.00%
19 Novembre 2007 30.0% 15.00%
12 Novembre 2007 29.5% 14.75%
05 Novembre 2007 28.5% 14.25%
22 Octobre 2007 27.5% 13.75%
08 Octobre 2007 27.0% 13.50%
24 Septembre 2007 27.5% 13.75%
17 Septembre 2007 27.0% 13.50%
09 Juillet 2007 25.5% 12.75%
02 Juillet 2007 25.0% 12.50%
25 Juin 2007 24.5% 12.25%
18 Juin 2007 24.0% 12.00%
14 Mai 2007 25.0% 12.50%
30 Avril 2007 25.5% 12.75%
09 Avril 2007 26.5% 13.25%
02 Avril 2007 25.5% 12.75%
12 Mars 2007 25.0% 12.50%
05 Mars 2007 24.5% 12.25%
26 Février 2007 23.0% 11.50%
12 Février 2007 22.5% 11.25%
05 Février 2007 22.0% 11.00%
29 Janvier 2007 21.0% 10.50%
22 Janvier 2007 20.0% 10.00%
14 Janvier 2007 21.0% 10.50%
8 Janvier 2007 23.0% 11.50%
1 Janvier 2007 23.5% 11.75%
25 Décembre 2006 24.0% 12.00%
11 Décembre 2006 23.0% 11.50%
4 Décembre 2006 22.5% 11.25%
27 Novembre 2006 21.5% 10.75%
06 Novembre 2006 21.0% 10.50%
23 Octobre 2006 22.0% 11.00%
25 Septembre 2006 21.0% 10.50%
18 Septembre 2006 24.5% 12.25%
11 Septembre 2006 26.5% 13.25%
04 Septembre 2006 27.5% 13.75%
28 Août 2006 28.0% 14.00%
21 Août 2006 29.0% 14.50%
14 Août 2006 30.5% 15.25%
07 Août 2006 29.5% 14.75%
31 Juillet 2006 29.0% 14.50%
24 Juillet 2006 28.0% 14.00%
17 Juillet 2006 27.5% 13.75%
26 Juin 2006 26.5% 13.25%
22 Mai 2006 27.0% 13.50%
08 Mai 2006 28.0% 14.00%
24 Avril 2006 29.0% 14.50%
17 Avril 2006 27.0% 13.50%
03 Avril 2006 25.0% 12.50%
27 Mars 2006 24.0% 12.00%
20 Mars 2006 25.0% 12.50%
06 Mars 2006 23.0% 11.50%
27 Février 2006 22.0% 11.00%
20 Février 2006 21.0% 10.50%
13 Février 2006 22.0% 11.00%
23 Janvier 2006 23.0% 11.50%
16 Janvier 2006 24.5% 12.25%
09 Janvier 2006 25.5% 12.75%
26 Décembre 2005 24.5% 12.25%
19 Décembre 2005 23.5% 11.75%
12 Décembre 2005 22.5% 11.25%
05 Décembre 2005 21.0% 10.50%
21 Novembre 2005 23.0% 11.50%
07 Novembre 2005 25.0% 12.50%
31 Octobre 2005 26.5% 13.25%
24 Octobre 2005 27.5% 13.75%
3 Octobre 2005 28.5% 14.25%
26 Septembre 2005 26.5% 13.25%
19 Septembre 2005 25.5% 12.75%
5 Septembre 2005 27.5% 13.75%
29 Août 2005 24.5% 12.25%
22 Août 2005 23.5% 11.75%
8 Août 2005 21.5% 10.75%
25 Juillet 2005 21.0% 10.50%
27 Juin 2005 22.0% 11.00%
20 Juin 2005 21.0% 10.50%
13 Juin 2005 20.5% 10.25%
info@lbilodeau-fils.com
Blue Line
 
Copyright © 2000, L. Bilodeau & Fils Ltée